Наши услуги
В этом разделе представлены платные услуги, оказываемые нашей управляющей компанией.
Наименование | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|
Замена стойки прокладки смесителя | шт. | 150 |
Замена отсекающих в квартире | шт. | 200 |
Замена гибкой подводки на унитаз | шт. | 250 |
Замена гибкой подводки на смеситель | шт. | 500 |
Замена шарового клапана на унитаз | шт. | 270 |
Замена смесителя -ванна | шт. | 460 |
Замена смесителя-кухня | шт. | 500 |
Замена мойки- кухня | шт. | 950 |
Замена (установка) фаянсовой раковины со смесителем | шт. | 1600 |
Замена, установка ванны | шт. | 2750 |
Замена унитаза | шт. | 1200 |
Замена смывного бачка | шт. | 700 |
Замена сифона в ванной | шт. | 700 |
Замена сифона -раковина | шт. | 350 |
Замена стальной трубы на полипропилен d20 | 2 шт | 6500 со стоимостью материала |
Замена канализационной трубы | квартира | 4500 со стоимостью материала |
Врезка в стояк d15 | шт. | 400 |
Установка одного счетчика на полипропиленовую трубу | шт. | 800 |
Установка одного счетчика с переврезкой | шт. | 1400 |
Установка одного счетчика на стальную трубу | шт. | 1200 |
Замена счетчика ГВС, ХВС | шт. | 350 |
Чистка канализации | квартира | 550 |
Чистка унитаза | шт. | 700 |
Отключение стояка ГВС | 1 час | 350 |
Отключение стояка ХВС | 1 час | 350 |
Отключение стояка отопления | шт. | 600 |
Замена полотенцесушителя | шт. | 2100 |
Замена стояка ХВС, ГВС по желанию хозяина | квартира | 4000 |
Замена стояка отопления по желанию хозяина | квартира | 4500 |
Замена , установка прибора отопления по желанию хозяина | шт. | 2500 |
Установка душевой кабины | шт. | 3500 |
Установка электроводонагревателя без вывода розетки | шт. | 2500 |
Подключение стиральной машины / посудомоечной машины к ХВС | шт. | 800 |
Подключение стиральной машины / посудомоечной машины по каналу | шт. | 800 |
Замена , установка электросчетчика | шт. | 500 |
Отключение/ включение электричества | шт. | 300 |
Перенос электросчетчика в квартиру | шт. | 1500 |
Опломбировка счетчика из за срыва пломбы по вине хозяина | шт. | 350 |
Снятие контрольных показаний (ГВС,ХВС, электроэнергия) | 1 выезд | 350 |
