г. Воткинск, ул. 1905 года, д. 3В
Анкета дома г. Воткинск, ул. 1905 года, д. 3В
Паспорт
Конструктивные элементы
Инженерные системы
Лифты
Приборы учета
Паспорт
| 1 | Год постройки | 2013 |
| 2 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2013 |
| 3 | Серия, тип постройки здания | кирпичный |
| 4 | Тип дома | Многоквартирный дом |
| 5 | Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
| 6 | Количество этажей: | |
| — наибольшее, ед. | 9 | |
| — наименьшее, ед. | 9 | |
| 7 | Количество подъездов, ед. | 1 |
| 8 | Количество лифтов, ед. | 1 |
| 9 | Количество помещений, в том числе: | 54 |
| — жилых, ед. | 54 | |
| — нежилых, ед. | 0 | |
| 10 | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 3 887.50 |
| — общая площадь жилых помещений, кв.м | 2 946.30 | |
| — общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 | |
| — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 158.10 | |
| 11 | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| — площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 574.20 | |
| — площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 96.00 |
| Кадастровый номер | ||
|---|---|---|
| 18:27:030617:295 | ||
| 12 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| 13 | Элементы благоустройства: | |
| — детская площадка | Имеется | |
| — спортивная площадка | Не имеется | |
| — другое | Не имеется |
| 14 | Дополнительная информация | Площадь чердака (кв.м) — 376,00 |
Конструктивные элементы
| Фундамент | ||||||
| 1 | Тип фундамента | Свайный | ||||
| Стены и перекрытия | ||||||
| 1 | Тип перекрытий | Железобетонные | ||||
| 2 | Материал несущих стен | Кирпич | ||||
| Подвал | ||||||
| 1 | Площадь подвала по полу, кв.м | 366.20 | ||||
| Мусоропроводы | ||||||
| 1 | Тип мусоропровода | На лестничной клетке | ||||
| 2 | Количество мусоропроводов, ед. | 1 | ||||
| Фасады | ||||||
| ||||||
| Крыши | ||||||
| ||||||
| Иное оборудование / конструктивный элемент | ||||||
| ||||||
Инженерные системы
| Система электроснабжения | ||
| 1 | Тип системы электроснабжения | Центральное |
| 2 | Количество вводов в дом, ед. | 2 |
| Система теплоснабжения | ||
| 1 | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Система горячего водоснабжения | ||
| 1 | Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Система холодного водоснабжения | ||
| 1 | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Система водоотведения | ||
| 1 | Тип системы водоотведения | Центральное |
| 2 | Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
| Система газоснабжения | ||
| 1 | Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Система вентиляции | ||
| 1 | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения | ||
| 1 | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | ||
| 1 | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
| Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Пассажирский | 2013 |
Приборы учета
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
|---|---|---|---|---|
| Газоснабжение | Отсутствует, требуется установка | |||
| Отопление | Установлен | Гкал | 25.02.2014 | С интерфейсом передачи данных Дата поверки 17.07.201717.07.2017 |
| Электроснабжение | Установлен | кВт*ч | 18.03.2014 | Без интерфейса передачи данных дата поверки 18.03.2030 |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | |||
| Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 15.08.2014 | С интерфейсом передачи данных дата поверки 17.09.2017 |
| Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 11.12.2013 | Без интерфейса передачи данных Дата поверки 25.04.2019 |
Управление
Выполняемые работы (услуги)
Коммунальные услуги
Сведения о капитальном ремонте
Общие собрания
Управление
| 1 | Дата начала управления | 01.05.2020 |
| 2 | Основание управления | Протокол от 26.04.2020 г. |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | ||
| — Наименование документа | Протокол собрания | |
| — Дата и номер документа | 1 от 26.04.2020 | |
| Договор управления: | ||
| — Дата заключения договора управления | 26.04.2020 | |
Копия договора управления (нажми)
Выполняемые работы (услуги)
Коммунальные услуги
Сведения о капитальном ремонте
| 1 | Наименование владельца специального счета | ООО УК «КС» |
| 2 | ИНН владельца специального счета | 1828019267 |
| 3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руб. | 10.70 |
| 4 | Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 1 от 26.04.2020 |
| 5 | Дополнительная информация | протокол от 17.02.2022 г, повышение на 1,00 руб.до отмены |
Общие собрания
| 2022-1 | 14.07.2022 | 1905 г,3В Кап.ремонт сис-мы теплосн., увелисение тарифа по кап.ремонту.pdf | 15.07.2022 |
| 2023-1 | 14.04.2023 | 1905 г,3В Благоустр.дет.площ.+кап.ремонт сист.ХВС.pdf | 14.04.2023 |
| 1 | 26.04.2020 | 1905 г.3В Выбор УК.pdf | 17.04.2023 |